제품
요구르트 이중 필터 | 우유 필터
우유 필터(이중 필터)는 모든 종류의 액체 제품 여과를 위한 산업용 여과 장치로, 과일 주스, 음료, 우유 및 기타 액체 식품의 여과에 특히 실용적입니다.
제품
착유기는 현대적인 트롤리 스타일의 착유 장비로, 소, 염소, 양의 기계식 착유에 적합하며 시간당 10~24마리를 착유할 수 있어 착유 효율과 우유 위생 품질을 크게 향상시킵니다.
착유기는 소, 염소, 양의 기계식 착유에 적합한 현대식 카트 타입 착유 장비로, 시간당 10~24두를 착유할 수 있어 착유 효율과 원유 위생 품질을 획기적으로 향상시킵니다. 이 이동식 착유기는 콤팩트한 디자인과 뛰어난 이동성을 갖추고 있어, 수동 착유에서 기계식 착유로 전환을 원하는 중소규모 낙농장에 이상적입니다.
고효율: 시간당 10~24두 | 카트 디자인 | 다목적 사용 | CE 인증

수동 착유는 노동 집약적이고 속도가 느리며 일관성이 떨어집니다. 착유기를 사용한 기계식 착유는 다음과 같은 중요한 이점을 제공합니다.
| 항목 | 수동 착유 | 기계식 착유 | 개선 효과 |
|---|---|---|---|
| 착유 속도 | 두당 60~90분 | 두당 5~8분 | 8~10배 향상 |
| 일일 처리량 | 작업자당 20~30두 | 작업자당 100~200두 | 5~7배 증가 |
| 인건비 | 두당 $5~8 | 두당 $0.50~1 | 80~85% 절감 |
| 원유 품질 | 불균일 | 균일 | 세균 오염 30% 감소 |
| 작업자 피로도 | 높음 | 최소화 | 신체 부담 90% 감소 |
착유우 50두 규모의 낙농장 기준:
| 항목 | 진공 펌프 방식 | 피스톤 방식 |
|---|---|---|
| 작동 원리 | 연속 진공 흡입 | 왕복 피스톤 펌프 |
| 진공 안정성 | 매우 안정적, 50 kPa | 보통, 약간의 변동 있음 |
| 착유 유량 | 일정하며 완전 유방 배출 | 양호하나 약간의 잔유 가능 |
| 소음 수준 | 60-70 dB | 70-80 dB |
| 유지보수 | 필터 교체, 오일 교환 | 기계적 마모가 더 많음 |
| 초기 비용 | 높음 | 낮음 |
| 적합 대상 | 전문 착유 농가 | 예산을 고려하는 농가 |
| 내구성 | 유지보수 시 10년 이상 | 5-7년 |
착유기는 송아지의 빨기 동작을 모방하는 진공을 생성하여 작동합니다.
최적 파라미터:

당사의 착유기는 단통형과 복통형 두 가지 주요 구성으로 제공됩니다:
| 구성 | 처리 용량 | 적합 대상 | 운전 인원 |
|---|---|---|---|
| 단통형 (진공식) | 10~12마리/시간 | 소규모 농장, 초보자 | 1명 |
| 복통형 (진공식) | 20~24마리/시간 | 중규모 농장, 전문가 | 1명 |
| 단통형 (피스톤식) | 10~12마리/시간 | 예산 중시 | 1명 |
| 복통형 (피스톤식) | 20~24마리/시간 | 대용량 필요 | 1명 |



| 모델 | HL-JN01 (단통형) | HL-JN02 (복통형) |
|---|---|---|
| 진공도 | 50 kPa | 50 kPa |
| 진공펌프 | 250 L/min | 250 L/min |
| 전압 | 0.75 kW | 1.1 kW |
| 착유 버킷 | 25L 스테인리스 스틸 | 25L 스테인리스 스틸 |
| 착유 능력 | 10~12마리/시간 | 20~24마리/시간 |
| 펄스 비율 | 60:40 | 60:40 |
| 적용 대상 | 젖소, 염소 | 젖소, 염소 |
| 중량 | 90 kg | 100 kg |
| 가격대 | $800~1,200 | $1,200~1,800 |
| 모델 | HL-JN04 (단통형) | HL-JN05 (복통형) |
|---|---|---|
| 기계 유형 | 단통 피스톤식 | 복통 피스톤식 |
| 진공도 | 50 kPa | 50 kPa |
| 모터 속도 | 1440 rpm | 1440 rpm |
| 전압 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 착유 버킷 | 25L 스테인리스 스틸 | 25L 스테인리스 스틸 |
| 착유 능력 | 10~12마리/시간 | 20~24마리/시간 |
| 펄스 비율 | 60:40 | 60:40 |
| 가격대 | $600~1,000 | $1,000~1,500 |
당사의 착유기는 다양한 착유 탱크 옵션을 제공합니다:
| 탱크 유형 | 장점 | 최적 용도 |
|---|---|---|
| 스테인리스 스틸 | 내구성, 위생적, 장수명 | 상업용 농장 |
| 투명형 | 시각적 우유 흐름 모니터링 | 품질 중심 농장 |
| 용량 범위 | 25L 기본 (주문 제작 가능) | 다양한 규모의 축군 |


동력 방식은 다음과 같이 선택 가능합니다:
전압은 고객 요구 사항에 맞춰 맞춤 설정이 가능합니다.
이 착유 장비는 유가공 공정의 최전방에 위치하여 가축으로부터 원유를 수집하는 역할을 합니다. 착유기는 소, 염소, 양을 투입받아 스테인리스 또는 투명 착유 탱크에 담긴 원유를 출력합니다.
염소 착유기는 다음에 적합합니다:
일반 구매자는 소규모 농장용 착유기를 선택할 때 착유 효율, 장비 유연성, 동물 친화성, 비용 효율성 및 애프터서비스를 우선적으로 고려합니다.
적절한 착유기 작동은 동물 복지에 필수적입니다:
| 지표 | 건강 상태 | 문제 징후 |
|---|---|---|
| 유두 색상 | 분홍색, 부드러움 | 붉음, 부어오름 |
| 유두 끝 | 매끄럽고 깨끗함 | 갈라짐, 굳은살 |
| 유량 | 일정한 흐름 | 간헐적, 어려움 |
| 소의 행동 | 안정적 | 발로 참, 불안함 |
진공 펌프 방식의 착유기 2대가 태국 현지 중소 규모 낙농장에 성공적으로 수출되었습니다.
프로젝트 개요:
3개월 후 결과:
| 지표 | 개선 전 | 개선 후 | 개선율 |
|---|---|---|---|
| 착유 시간 | 일 4시간 | 일 1.5시간 | 60% 단축 |
| 세균 수 | 100,000 cfu/ml | 60,000 cfu/ml | 40% 감소 |
| 필요 인력 | 작업자 2명 | 작업자 1명 | 50% 절감 |
| 착유량 | 변동적 | 15% 증가 | 안정적 |
| 젖소 스트레스 | 스트레스 징후 | 안정된 행동 | 개선됨 |
고객 후기: "Shuliy 착유기는 저희 농장 운영을 완전히 바꿔 놓았습니다. 트롤리 설계 덕분에 여러 위치에서 착유가 가능하고, 더블 배럴 시스템으로 작업자 1명만으로도 50마리의 젖소를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 원격 교육과 지원 덕분에 설치도 매우 쉬웠습니다."


착유기의 적절한 유지보수는 장기적인 성능과 우유 품질을 보장합니다.
매 착유 후 모든 우유 접촉 부품을 따뜻한 물로 헹군 후, 승인된 세제로 세척하고 살균하십시오. 사용 전 진공 레벨과 맥동기 기능을 확인하십시오.
고무 부품(인플레이션, 착유 튜브)의 균열이나 마모 여부를 확인합니다. 필요시 교체하십시오. 착유 버킷을 세척하고 실링 상태를 점검합니다.
진공 펌프 오일 레벨(진공 펌프 타입)을 점검하고, 펄세이터 작동 상태를 확인하며, 게이지 정확도를 검증합니다. 에어 필터를 청소하거나 교체합니다.
고무 부품은 3~6개월 또는 착유 1,000회 이후마다 교체합니다. 진공 시스템 및 모든 연결부를 완전히 점검합니다.
시스템 전체 점검, 진공 펌프 서비스(오일 교환, 실링 교체), 모터 유지보수 및 모든 설정값 교정을 실시합니다.
중요: 정기적인 유지보수는 오염을 방지하고, 안정적인 진공 레벨을 유지하며, 장비 수명을 연장합니다. 세척 화학제품 및 교체 주기에 관한 제조사 지침을 항상 준수하십시오.
| 투자 항목 | 비용 |
|---|---|
| 장비 (HL-JN02 더블배럴) | $1,200-1,800 |
| 설치비 | $200-500 |
| 첫해 유지보수비 | $100-200 |
| 총 투자 비용 | $1,500-2,500 |
| 연간 절감액 | 금액 |
|---|---|
| 인건비 절감 (작업자 1명 x 월 $300 x 12개월) | $3,600 |
| 원유 품질 프리미엄 (매출 $50,000의 5%) | $2,500 |
| 생산량 증가 (매출 $50,000의 10%) | $5,000 |
| 수의사 비용 절감 (유방 건강) | $500 |
| 연간 총 편익 | $11,600 |
투자 회수 기간: 2~3개월
완벽한 유가공 솔루션을 위해 당사의 보완 장비를 살펴보십시오: